Home>Products>roller bearing>roller bearing koyo needle bearings
roller bearing koyo needle bearings
category
roller bearing
roller bearing koyo needle bearings SPECIFICATIONS
With over 100,000 Outer Diameter (mm) 10170 full-service stores, our roller bearing koyo needle bearings inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize 6309KEE Bearing number your productivity by saving time and your Bangkoe Bearing (1998) Co., Ltd hard-earned dollars.
- 6309KEE
- 100,000
- 25,000 mm
- SNR
- 100,000 mm
- 25,000 mm
- 45,000 mm
- 45x100x25
-
Bangkoe Bearing (1998) Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
roller bearing koyo needle bearings Code description
- 6309KEE
- 100,000
- 25,000 mm
- SNR
- 100,000 mm
- 25,000 mm
- 45,000 mm
- 45x100x25
- 45,000
- 25,000
Details of roller bearing koyo needle bearings
roller bearing koyo needle bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S71928 ACD/HCP4A |
Size (mm) | 190x140x24 |
Bore Diameter (mm) | 190 |
Outer Diameter (mm) | 140 |
Width (mm) | 24 |
d | 140 mm |
D | 190 mm |
B | 24 mm |
d1 | 155.4 mm |
d2 | 155.4 mm |
D2 | 178.25 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 50.6 mm |
da - min. | 147 mm |
da - max. | 154.8 mm |
db - min. | 147 mm |
db - max. | 154.8 mm |
Da - max. | 183 mm |
Db - max. | 186 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating - C | 90.4 kN |
Basic static load rating - C0 | 110 kN |
Fatigue load limit - Pu | 3.6 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 7000 r/min |
Ball - Dw | 15.875 mm |
Ball - z | 29 |
Calculation factor - e | 0.68 |
Calculation factor - Y2 | 0.87 |
Calculation factor - Y0 | 0.38 |
Calculation factor - X2 | 0.41 |
Calculation factor - Y1 | 0.92 |
Calculation factor - Y2 | 1.41 |
Calculation factor - Y0 | 0.76 |
Calculation factor - X2 | 0.67 |
Preload class A - GA | 560 N |
Preload class B - GB | 1120 N |
Preload class C - GC | 2240 N |
Preload class D - GD | 4480 N |
Calculation factor - f | 1.29 |
Calculation factor - f1 | 0.98 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.07 |
Calculation factor - f2C | 1.12 |
Calculation factor - f2D | 1.17 |
Calculation factor - fHC | 1.04 |
Preload class A | 386 N/micron |
Preload class B | 507 N/micron |
Preload class C | 681 N/micron |
Preload class D | 933 N/micron |
d1 | 155.4 mm |
d2 | 155.4 mm |
D2 | 178.25 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 147 mm |
da max. | 154.8 mm |
db min. | 147 mm |
db max. | 154.8 mm |
Da max. | 183 mm |
Db max. | 186 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating C | 90.4 kN |
Basic static load rating C0 | 110 kN |
Fatigue load limit Pu | 3.65 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 7000 r/min |
Ball diameter Dw | 15.875 mm |
Number of balls z | 29 |
Preload class A GA | 560 N |
Static axial stiffness, preload class A | 386 N/µm |
Preload class B GB | 1120 N |
Static axial stiffness, preload class B | 507 N/µm |
Preload class C GC | 2240 N |
Static axial stiffness, preload class C | 681 N/µm |
Preload class D GD | 4480 N |
Static axial stiffness, preload class D | 933 N/µm |
Calculation factor f | 1.29 |
Calculation factor f1 | 0.98 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.07 |
Calculation factor f2C | 1.12 |
Calculation factor f2D | 1.17 |
Calculation factor fHC | 1.04 |
Calculation factor e | 0.68 |
Calculation factor (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Calculation factor (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Calculation factor (single, tandem) X2 | 0.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1 | 0.92 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2 | 1.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0 | 0.76 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2 | 0.67 |
Mass bearing | 1.4 kg |
Contact Us

- Bangkoe Bearing (1998) Co., Ltd
- Address6/1 Moo 2 Petchkasem Road T. Yaicha Sampran Nakornpatom, 73110
- Phone(Working Time)(034) 326 991-5
- Fax