Home>Products>roller bearing>roller bearing needle thrust bearing
roller bearing needle thrust bearing
category
roller bearing
roller bearing needle thrust bearing SPECIFICATIONS
Welcome KOYO Manufacturer Name to the Bangkoe Bearing (1998) Co., Ltd roller bearing needle thrust bearing online 0.0 Inventory seller.
- KOYO
- 0.0
- KOYO
- N/A
- Bearings
- B04144
-
Bangkoe Bearing (1998) Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
roller bearing needle thrust bearing Code description
- KOYO
- 0.0
- KOYO
- 0
- N/A
- Bearings
- B04144
Details of roller bearing needle thrust bearing
roller bearing needle thrust bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 2210 EKTN9 + H 310 |
Size (mm) | 90x45x42 |
Bore Diameter (mm) | 90 |
Outer Diameter (mm) | 45 |
Width (mm) | 42 |
d1 | 45 mm |
D | 90 mm |
B1 | 42 mm |
d3 | 70 mm |
D1 | 80.2 mm |
B | 23 mm |
B4 | 12 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
da - max. | 61 mm |
db - min. | 55 mm |
Da - max. | 83 mm |
Ba - min. | 10 mm |
ra - max. | 1.1 mm |
Basic dynamic load rating - C | 33.8 kN |
Basic static load rating - C0 | 11.2 kN |
Fatigue load limit - Pu | 0.57 kN |
Reference speed | 14000 r/min |
Limiting speed | 9500 r/min |
Calculation factor - kr | 0.045 |
Calculation factor - e | 0.23 |
Calculation factor - Y0 | 2.8 |
Calculation factor - Y1 | 2.7 |
Calculation factor - Y2 | 4.2 |
d | 45 mm |
B1 | 42 mm |
d3 | 70 mm |
D1 ≈ | 80.2 mm |
B4 | 12 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
da max. | 61 mm |
db min. | 55 mm |
Da max. | 83 mm |
Ba min. | 10 mm |
ra max. | 1.1 mm |
Basic dynamic load rating C | 33.8 kN |
Basic static load rating C0 | 11.2 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.57 kN |
Permissible angular misalignment α | 2.5 ° |
Calculation factor kr | 0.045 |
Calculation factor e | 0.23 |
Calculation factor Y0 | 2.8 |
Calculation factor Y1 | 2.7 |
Calculation factor Y2 | 4.2 |
Mass bearing + adapter sleeve | 0.87 kg |
Contact Us

- Bangkoe Bearing (1998) Co., Ltd
- Address6/1 Moo 2 Petchkasem Road T. Yaicha Sampran Nakornpatom, 73110
- Phone(Working Time)(034) 326 991-5
- Fax